Transmission Decoded
A nova lista de Classificação das Partidas Ranqueadas está aqui!
▸ START: 2026/09/30 15:00 JST ~ END: 2026/10/07 15:00 JST
É hora de anunciar as Classificações da nova Temporada de "Partidas Ranqueadas" e "Batalhas do Tesouro".
Estas Classificações serão aplicadas por uma Temporada, contando a partir das Partidas Ranqueadas iniciadas em 2026/09/23 18:00 JST.
O sistema de Classificação fortalece os personagens com base na taxa de uso nas Partidas Ranqueadas.
Cada Classificação concede bônus de fortalecimento diferentes.
Verifique a Classificação dos seus personagens antes de desafiar uma "Partida Ranqueada" ou "Batalha do Tesouro"!
Eles permanecerão na Classificação "Destaque" por 4 Temporadas seguidas, saindo de cena na próxima atualização de Classificação.
Depois disso, os personagens irão para as Classificações correspondentes às suas taxas de uso.
Os personagens que receberem Fragmentos Exclusivos passarão a pertencer à Classificação C na Temporada seguinte ao fim do período de Destaque.
Além disso, para os seguintes personagens que estavam em Destaque antes da reformulação, será garantida a duração correspondente a cada Temporada.
*Apenas alguns personagens aparecem na lista de Classificações deste aviso. Consulte o jogo para mais informações.
*Personagens não-elegíveis para o Despertar ZENKAI recebem a mesma quantidade de efeito que é aplicada aos personagens antes do Despertar ZENKAI.
Esperamos que vocês continuem se divertindo com "DRAGON BALL LEGENDS".
Equipe de Administração "DRAGON BALL LEGENDS"
Estas Classificações serão aplicadas por uma Temporada, contando a partir das Partidas Ranqueadas iniciadas em 2026/09/23 18:00 JST.
Classificação
O sistema de Classificação fortalece os personagens com base na taxa de uso nas Partidas Ranqueadas.
Cada Classificação concede bônus de fortalecimento diferentes.
Verifique a Classificação dos seus personagens antes de desafiar uma "Partida Ranqueada" ou "Batalha do Tesouro"!
Classificação "Destaque"
A Classificação "Destaque" inclui personagens novos ou que foram lançados durante a Temporada, além de personagens que receberam um Despertar ZENKAI ou um "Fragmento Exclusivo" recentemente, sem depender das suas taxas de uso.Eles permanecerão na Classificação "Destaque" por 4 Temporadas seguidas, saindo de cena na próxima atualização de Classificação.
Depois disso, os personagens irão para as Classificações correspondentes às suas taxas de uso.
Os personagens que receberem Fragmentos Exclusivos passarão a pertencer à Classificação C na Temporada seguinte ao fim do período de Destaque.
|
Personagens Elegíveis |
Período em Destaque |
|---|---|
|
Personagens novos |
4 Temporadas |
|
Personagens Despertados |
4 Temporadas |
|
Personagens com Fragmento |
1 Temporada |
Além disso, para os seguintes personagens que estavam em Destaque antes da reformulação, será garantida a duração correspondente a cada Temporada.
Personagens elegíveis
Resta 1 Temporada
Resta 1 Temporada
Resta 1 Temporada
Resta 1 Temporada
Resta 1 Temporada
Resta 1 Temporada
Lista de Classificações
| Em destaque | |||
| Zarbon | DBL99-05S | VRD | |
| Primeira Forma Freeza: Dodoria e Zarbon (Assist.) | DBL99-04L | VML+ | |
| Dore & Neiz | DBL99-03S | VRD | |
| Sauza | DBL99-02S | ROX | |
| Goku | DBL99-01L | AZL+ | |
| Forma Final Coola | DBL98-03U | AMA | |
| Deus da Destruição Toppo | DBL98-02S | VML | |
| Super Saiyajin Blue (Kaioken) Goku | DBL98-01L | ROX+ | |
| Androide 17 & Golden Freeza | DBL97-02L | AZL+ | |
| Majin Boo: Mr. Satan (Assist.) | DBL76-03S | AMA | |
| Nappa | DBL70-03S | ROX | |
| Golden Freeza | DBL69-03U | ROX | |
| Mecha Freeza | DBL50-02S | ROX | |
| Dyspo | DBL29-08S | VML | |
| Hit | DBL15-08S | AMA | |
| Dodoria | DBL-EVT-112S | AZL | |
| Vados | DBL-EVT-111S | VRD | |
| Classificação Z | |||
| Nappa | DBL84-04S | AMA | |
| Androide 8 | DBL63-03S | AZL | |
| Super Saiyajin Trunks (Adolescente) | DBL57-02S | ROX | |
| Androide 17 | DBL53-03S | ROX | |
| Super Saiyajin Vegeta | DBL47-02S | AZL | |
| Gamma 2 | DBL46-04S | AZL | |
| Gamma 1 | DBL46-03S | VRD | |
| Fundido com Nail Piccolo | DBL40-04S | VML | |
| Nappa | DBL39-04S | AZL | |
| Super Saiyajin 2 Caulifla: Kale (Assist.) | DBL38-04S | AMA | |
| Super Oob | DBL37-04S | AMA | |
| Super Saiyajin Trunks (Adolescente) | DBL36-02S | VRD | |
| Super Saiyajin 2 Kefla | DBL35-10S | VML | |
| Androide 17 | DBL34-03S | AMA | |
| Hit | DBL33-04S | ROX | |
| Piccolo Daimaoh (Velho) | DBL32-04S | ROX | |
| Toppo | DBL29-07S | AZL | |
| Jiren | DBL29-06S | VRD | |
| Super Saiyajin Vegeta | DBL29-01S | ROX | |
| Vados | DBL28-06S | VRD | |
| Deus da Destruição Champa | DBL28-05S | AMA | |
| Basil | DBL28-03S | AZL | |
| Super Saiyajin Goku | DBL25-07S | VRD | |
| Super Saiyajin Blue Goku | DBL25-04S | VML | |
| Paikuhan | DBL24-15S | VML | |
| Super Kaioken Goku | DBL24-13S | VRD | |
| Omega Shenlong | DBL24-09S | VML | |
| Super Saiyajin Trunks (Adolescente) (Fúria) | DBL24-05S | AMA | |
| Forma Inicial Cell | DBL23-02S | VRD | |
| Broly: Chirai (Assist.) | DBL22-09S | AZL | |
| Vegetto | DBL22-08S | AMA | |
| Raditz | DBL22-04S | VRD | |
| Baby Vegeta | DBL21-02S | VRD | |
| Syn Shenlong | DBL21-01S | AMA | |
| Super Baby 2 | DBL19-08S | AZL | |
| Super Saiyajin 4 Goku | DBL19-05S | ROX | |
| Forma Final Freeza | DBL18-01S | VML | |
| Kid Boo | DBL17-06S | VML | |
| Bojack (Poder Total) | DBL17-03S | ROX | |
| Super 17 | DBL16-13S | VRD | |
| Goku | DBL16-10S | VML | |
| Rozie | DBL16-09S | AMA | |
| Kakunsa | DBL16-08S | ROX | |
| Androide 18 | DBL16-07S | VML | |
| Super Androide 13 | DBL16-02S | VML | |
| Goku Black | DBL15-02S | ROX | |
| Gohan | DBL15-01S | VRD | |
| Androide 13 | DBL14-05S | AZL | |
| Trunks (Adolescente) | DBL14-04S | ROX | |
| Androide 15 | DBL14-03S | ROX | |
| Androide 14 | DBL14-02S | VRD | |
| Vegeta | DBL14-01S | AZL | |
| Gohan Supremo Absorvido Majin Boo | DBL13-09S | VRD | |
| Super Saiyajin Gohan (Adolescente) | DBL12-05S | AZL | |
| Ribrianne | DBL11-07S | AZL | |
| Grande Saiyaman 2 | DBL11-06S | VML | |
| Hyper Mega Rildo | DBL11-04S | VML | |
| Super Saiyajin Vegeta | DBL11-02S | AMA | |
| Super Saiyajin Goku | DBL11-01S | VRD | |
| Super Saiyajin 2 Vegeta | DBL10-03S | ROX | |
| Gohan Supremo | DBL10-02S | VRD | |
| Super Saiyajin Deus Vegeta | DBL09-09S | AMA | |
| Videl | DBL09-07S | AMA | |
| Chichi | DBL09-06S | VRD | |
| Bulma (Jovem) | DBL09-05S | AZL | |
| Super Saiyajin Kale (Fúria) | DBL09-04S | VML | |
| Super Saiyajin 2 Caulifla | DBL09-03S | ROX | |
| Super Saiyajin Kyabe | DBL09-01S | VRD | |
| Bojack | DBL08-13S | AMA | |
| Super Saiyajin 2 Trunks (Adolescente) | DBL08-02S | AZL | |
| Deus da Destruição Bills | DBL07-11S | VRD | |
| Vegeta | DBL07-10S | VRD | |
| Goku | DBL07-08S | AZL | |
| Super Saiyajin 2 Goku | DBL07-01S | AMA | |
| Goku Black | DBL06-13S | AMA | |
| Androide 18 | DBL06-10S | AZL | |
| Super Saiyajin Gotenks | DBL06-01S | ROX | |
| Super Janemba | DBL05-11S | ROX | |
| Piccolo Daimaoh | DBL05-08S | AMA | |
| Campeão Mundial Mr. Satan | DBL05-07S | VML | |
| Androide 16 | DBL05-06S | VRD | |
| Fundido com Kami-Sama Piccolo | DBL05-05S | AZL | |
| Super Saiyajin Trunks (Criança) | DBL05-03S | AMA | |
| Super Saiyajin Goten (Criança) | DBL05-01S | VRD | |
| Forma Perfeita Cell | DBL04-04S | VML | |
| Super Saiyajin Goku | DBL04-01S | VRD | |
| Super Trunks | DBL03-15S | VRD | |
| Super Vegeta | DBL03-14S | AMA | |
| Primeira Forma Freeza | DBL03-13S | AZL | |
| Bardock | DBL03-10S | VRD | |
| Androide 18 | DBL03-06S | AMA | |
| Androide 17 | DBL03-05S | ROX | |
| Kuririn | DBL03-03S | AZL | |
| Super Saiyajin Goku | DBL03-01S | AMA | |
| Goku | DBL02-11S | ROX | |
| Super Saiyajin Vegeta | DBL02-01S | VML | |
| Ginyu | DBL01-44S | VRD | |
| Gohan (Criança) | DBL01-36S | AMA | |
| Lendário Super Saiyajin Broly | DBL01-35S | AZL | |
| Vegeta | DBL01-17S | ROX | |
| Paikuhan | DBL01-16S | AMA | |
| Piccolo | DBL01-07S | VRD | |
| Saiyajin de Vermelho | DBL00-03 | VML | |
| Classificação S | |||
| Vegeta | DBL84-03S | VRD | |
| Videl | DBL78-03S | AZL | |
| Mai | DBL77-04S | VML | |
| Rasin: Lakasei (Assist.) | DBL75-05S | AMA | |
| Cacao | DBL75-04S | VML | |
| Amond | DBL75-03S | VRD | |
| Daiz | DBL75-02S | ROX | |
| Videl | DBL74-02S | VRD | |
| Deus da Destruição Bills | DBL72-03S | AZL | |
| Goku | DBL70-01S | AMA | |
| Trunks (Parasita) Baby | DBL69-02S | VRD | |
| Androide 16 | DBL68-02S | VRD | |
| Bra: Vegeta (Assist.) | DBL67-04S | ROX | |
| Pan: Trunks e Gill (Assist.) | DBL67-02S | AMA | |
| Gotenks | DBL65-03S | AMA | |
| Mestre Kame | DBL63-02S | AMA | |
| Goku (Criança) | DBL63-01S | ROX | |
| Jiece & Boter | DBL62-03S | VML | |
| Rikum & Gurdo | DBL62-02S | AMA | |
| Ginyu | DBL62-01S | ROX | |
| Super Saiyajin Gohan (Jovem) | DBL61-02S | VRD | |
| Magenta | DBL60-04S | VRD | |
| Gohan | DBL60-01S | VML | |
| Segunda Forma Cell | DBL57-03S | VML | |
| Mestre Kame | DBL56-02S | AMA | |
| Zamasu | DBL54-04S | AZL | |
| Liberação do poder latente Piccolo | DBL52-03S | ROX | |
| Goku Black | DBL50-03S | AZL | |
| Herói Tapion | DBL48-02S | AMA | |
| Androide 17 & Androide 18 | DBL46-01S | VML | |
| Whis | DBL45-03S | ROX | |
| Golden Freeza | DBL45-02S | VRD | |
| Deus da Destruição Bills | DBL44-02S | AZL | |
| Zamasu: Goku Black (Assist.) | DBL41-04S | VRD | |
| Broly | DBL41-03S | VRD | |
| Super Saiyajin Blue (Evolução) Vegeta | DBL38-01S | AMA | |
| Super Saiyajin 3 Goku | DBL37-03S | AZL | |
| Sun Shenlong | DBL35-04S | AMA | |
| San Shenlong | DBL35-03S | AZL | |
| Super Saiyajin Blue Goku | DBL33-03S | AZL | |
| Vegeta | DBL32-01S | AMA | |
| Lunch | DBL31-05S | VML | |
| Androide 21 (Boa) | DBL31-02S | VRD | |
| Metal Coola | DBL29-02S | VRD | |
| Lavenda | DBL28-02S | ROX | |
| Bergamo | DBL28-01S | VML | |
| Goku Black | DBL27-06S | VRD | |
| Grande Saiyaman 1 e 2 (Assist.) | DBL27-05S | VML | |
| Goten (Criança) | DBL27-02S | AMA | |
| Forma Perfeita Cell | DBL26-08S | VML | |
| Gotenks Absorvido Majin Boo | DBL26-03S | AZL | |
| Gohan (Adolescente) | DBL26-02S | AZL | |
| Zamasu Fundido | DBL24-08S | ROX | |
| Super Saiyajin 4 (Poder Máximo) Goku | DBL24-03S | VRD | |
| Super Saiyajin 2 Kefla | DBL23-05S | VRD | |
| Super Saiyajin Trunks (Adolescente) | DBL23-01S | VML | |
| Primeira Forma Freeza | DBL22-05S | ROX | |
| Piccolo | DBL22-03S | AMA | |
| Androide 21 (Maligna) | DBL21-05S | ROX | |
| Super Janemba | DBL20-02S | VML | |
| Super Saiyajin 4 Vegeta | DBL19-07S | VML | |
| Herói Tapion | DBL19-03S | VML | |
| Super Saiyajin Rosé Goku Black | DBL18-06S | VML | |
| Coola | DBL18-03S | ROX | |
| Super Saiyajin Gohan (Jovem) | DBL17-01S | AMA | |
| Coelhinha Bulma (Jovem) | DBL16-06S | VRD | |
| Goku | DBL16-01S | VRD | |
| Super Saiyajin Blue Goku | DBL15-07S | AMA | |
| Golden Freeza | DBL13-06S | VRD | |
| Super Vegetto | DBL13-03S | ROX | |
| Super Saiyajin Blue Vegeta | DBL13-02S | ROX | |
| Super Saiyajin Blue Goku | DBL13-01S | AZL | |
| Super Saiyajin Goten (Criança) | DBL12-06S | ROX | |
| Metal Coola | DBL12-02S | VML | |
| Super Boo | DBL11-09S | ROX | |
| Super Saiyajin 3 Gotenks | DBL11-08S | AMA | |
| Gogeta | DBL10-11S | AZL | |
| Super Namekuseijin Slug | DBL10-10S | AZL | |
| Cell Perfeito | DBL10-09S | AMA | |
| Super Saiyajin 3 Goku | DBL10-01S | VML | |
| Mai | DBL08-03S | VRD | |
| Super Saiyajin Deus Goku | DBL07-09S | VML | |
| Super Saiyajin Broly | DBL07-07S | ROX | |
| Chilled | DBL07-05S | ROX | |
| Majin Vegeta | DBL06-12S | VML | |
| Super Saiyajin 3 Goku | DBL06-11S | ROX | |
| Majin Boo | DBL06-06S | VRD | |
| Super Saiyajin 2 Gohan (Jovem) | DBL04-11S | ROX | |
| Super Saiyajin Goku | DBL04-10S | AZL | |
| Coola | DBL02-15S | VRD | |
| Tullece | DBL02-13S | ROX | |
| Super Saiyajin Trunks (Adolescente) | DBL02-02S | VML | |
| Forma Final Freeza | DBL01-41S | AMA | |
| Super Saiyajin Goku | DBL01-04S | VML | |
| Giblet | DBL00-04 | VML | |
| Classificação A | |||
| Paragas: Broly (Assist.) | DBL95-03S | ROX | |
| Super Saiyajin Blue Goku & Vegeta | DBL92-02S | AZL | |
| Androide 14 & Androide 15 | DBL87-03S | VRD | |
| Forma Final Frost (Poder Total) | DBL85-05S | VML | |
| Forma Final Freeza (Poder Total) | DBL85-03U | VRD | |
| Kuririn | DBL85-02S | VML | |
| Super Saiyajin 2 Caulifla & Kale | DBL83-04S | AMA | |
| Super Saiyajin Kyabe | DBL83-03S | VML | |
| Tamborim | DBL82-02S | VRD | |
| Majin Duu | DBL81-05S | ROX | |
| Super Trunks | DBL80-02S | VML | |
| Androide 17 | DBL79-03S | ROX | |
| Androide 18 | DBL79-02S | AMA | |
| Gohan Super Saiyajin & Trunks (Jovem) | DBL79-01S | AZL | |
| Super Saiyajin 2 Goku | DBL78-02S | VRD | |
| Forma Perfeita & Forma Final Cell & Freeza | DBL77-06S | AZL | |
| Glorio | DBL77-02S | AMA | |
| Goku (Mini) | DBL77-01S | AZL | |
| Goku (Mini) | DBL76-01S | VRD | |
| Goku | DBL75-01S | AMA | |
| Piccolo & Goku | DBL74-04S | VML | |
| Uh Shenlong | DBL73-03S | AMA | |
| Majin Boo (Maligno) | DBL72-04S | VRD | |
| Gohan Supremo | DBL72-02S | ROX | |
| Broly (Fúria) | DBL71-04S | VRD | |
| Super Saiyajin Blue Goku & Vegeta | DBL71-02S | AMA | |
| Vegeta & Goku | DBL71-01S | AZL | |
| Yamcha | DBL70-02S | AZL | |
| Super Baby 2 | DBL69-01S | AMA | |
| Golden Freeza | DBL65-04S | AMA | |
| Gohan Supremo | DBL65-02S | VML | |
| Paikuhan | DBL64-02S | VRD | |
| Super Janemba | DBL64-01U | AZL | |
| Ma Junior | DBL63-05S | VML | |
| Super Saiyajin Goku | DBL62-04S | AZL | |
| Casseral | DBL59-06S | VML | |
| Super Saiyajin 3 & Super Saiyajin 2 Goku & Vegeta | DBL58-01S | AZL | |
| Super Saiyajin Rosé Goku Black | DBL57-01U | VRD | |
| Androide 17 | DBL55-01S | AZL | |
| Super Saiyajin Blue Gogeta | DBL54-05U | ROX | |
| Pan | DBL52-02S | VML | |
| Bestial Gohan | DBL52-01S | AZL | |
| Lendário Super Saiyajin Broly | DBL51-03U | ROX | |
| Super Saiyajin Trunks (Adolescente) | DBL50-01S | VRD | |
| Gohan Supremo Absorvido Majin Boo | DBL49-03S | VML | |
| Tenshinhan | DBL49-02S | AZL | |
| Instinto Superior Goku | DBL47-01S | VML | |
| Super Saiyajin Blue (Kaioken) Goku | DBL45-01U | AMA | |
| Jiren (Poder Máximo) | DBL44-01S | ROX | |
| Bardock | DBL43-01S | AMA | |
| Super Gogeta | DBL42-01U | AZL | |
| Super Saiyajin Trunks (Adolescente) | DBL41-02S | AZL | |
| Super Saiyajin Blue Goku & Vegeta | DBL41-01S | ROX | |
| Super Saiyajin Goku | DBL40-03S | AMA | |
| Cell Perfeito | DBL40-02S | ROX | |
| Gohan Criança: Piccolo (Assist.) | DBL39-03S | VRD | |
| Vegeta | DBL39-01S | VML | |
| Deus da Destruição Toppo | DBL38-03S | VRD | |
| Bojack | DBL36-03S | VML | |
| Corrompido Zamasu Fundido | DBL35-08S | VML | |
| Super Saiyajin Blue Vegetto | DBL35-02S | ROX | |
| Super Saiyajin 4 Gogeta | DBL35-01S | VRD | |
| Androide 18 | DBL34-04S | AZL | |
| Super Saiyajin Rosé Goku Black | DBL33-02S | ROX | |
| Kid Boo | DBL32-02S | AZL | |
| Bandido do deserto Yamcha | DBL31-03S | VRD | |
| Super Saiyajin Broly (Poder Total) | DBL30-03S | AZL | |
| Forma Final Freeza | DBL30-02S | VML | |
| Instinto Superior (Presságio) Goku | DBL29-04S | ROX | |
| Trunks (Criança) | DBL27-03S | VRD | |
| Vegeta | DBL26-06S | AZL | |
| Super Saiyajin Blue Vegeta | DBL25-05S | ROX | |
| Super Saiyajin Blue Vegetto | DBL24-01S | AZL | |
| Super Saiyajin Gotenks | DBL23-04S | VML | |
| Super Gogeta | DBL20-01S | VRD | |
| Bardock | DBL19-01S | AMA | |
| Super Saiyajin 3 Goku | DBL17-05S | VRD | |
| Forma Final Freeza (Poder Total) | DBL15-06S | AMA | |
| Goku | DBL15-05S | AZL | |
| Super Saiyajin Goku | DBL12-04S | AMA | |
| Lendário Super Saiyajin Broly | DBL12-01S | VRD | |
| Super Saiyajin 2 Gohan (Jovem) | DBL10-06S | VML | |
| Zamasu | DBL08-14S | VML | |
| Forma Final Coola | DBL08-10S | AZL | |
| Super Saiyajin Gohan | DBL08-01S | AMA | |
| Super Saiyajin Bardock | DBL07-04S | AZL | |
| Rei das Trevas Dabura | DBL06-07S | AZL | |
| Super Gogeta | DBL05-10S | VML | |
| Classificação B | |||
| Trunks (Xeno) | DBL94-03S | ROX | |
| Super Saiyajin Deus (Ultra Supervilão) Vegeta | DBL94-02S | VML | |
| Tamagami Número 1 | DBL93-03S | VRD | |
| Super Saiyajin Trunks (Adolescente) | DBL93-01U | VRD | |
| Fundido com Kami-Sama Piccolo | DBL92-03L | AZL+ | |
| Tamagami Número 2 | DBL91-02S | VML | |
| Super Saiyajin 3 Vegeta (Mini) | DBL91-01S | AMA | |
| Goku Super Saiyajin Deus & Hit | DBL90-01S | VML | |
| Super Janemba | DBL89-03S | AMA | |
| Super Saiyajin Gotenks | DBL89-02S | VML | |
| Super Saiyajin Gohan (Jovem) | DBL88-03S | VML | |
| Goku | DBL88-02S | VRD | |
| Corrompido Zamasu Fundido | DBL88-01U | ROX | |
| Super Saiyajin 3 Goku | DBL87-01S | ROX | |
| Super Saiyajin 2 Kefla | DBL85-04S | VRD | |
| Super Saiyajin Goku | DBL85-01U | AMA | |
| Tenshinhan & Chaos | DBL84-02S | ROX | |
| Goku | DBL84-01S | VML | |
| Super Saiyajin Blue Vegeta | DBL83-02S | ROX | |
| Instinto Superior (Presságio) Goku | DBL83-01S | AZL | |
| Jackie Chun | DBL82-04S | AZL | |
| Goku (Criança) | DBL82-03S | AMA | |
| Piccolo Daimaoh | DBL82-01S | ROX | |
| Majin Kuu | DBL81-03S | AMA | |
| Super Saiyajin 3 Vegeta | DBL81-02S | VRD | |
| Cell Perfeito | DBL81-01U | VML | |
| Super Saiyajin Goku | DBL80-01S | ROX | |
| Zamasu Fundido | DBL79-04S | VML | |
| Bestial Gohan | DBL78-05U | AMA | |
| Vegetto | DBL77-03S | VRD | |
| Majin Vegeta | DBL76-04U | AMA | |
| Super Saiyajin 3 Gotenks | DBL76-02S | VML | |
| Tullece | DBL75-06U | AZL | |
| Garlic Jr. | DBL74-05S | ROX | |
| Omega Shenlong | DBL73-02S | VRD | |
| Super Saiyajin 4 Gogeta | DBL73-01U | ROX | |
| Super Saiyajin Deus Goku | DBL72-01S | VRD | |
| Kaiohshin do Leste Shin | DBL71-03S | VML | |
| Super Saiyajin 2 Gohan (Jovem) | DBL68-03U | VRD | |
| Super Vegeta | DBL68-01S | VML | |
| Super 17 | DBL67-05S | VML | |
| Goku | DBL67-01S | AZL | |
| Instinto Superior (Presságio) Goku | DBL66-04U | AMA | |
| Super Saiyajin Blue (Evolução) & Super Saiyajin Blue (Kaioken) Vegeta & Goku | DBL65-01S | VRD | |
| Goku | DBL63-04S | VRD | |
| Gamma 1 & Gamma 2 | DBL60-03S | AMA | |
| Caway | DBL59-05S | VRD | |
| Goku & Freeza Forma Final | DBL59-01S | ROX | |
| Kid Boo | DBL58-03U | AMA | |
| Super Saiyajin Blue Goku | DBL56-01S | VRD | |
| Hit | DBL55-03U | VML | |
| Super Saiyajin 2 & Super Saiyajin Blue Trunks (Adolescente) & Vegeta | DBL54-03S | AMA | |
| Super Saiyajin 4 Goku & Vegeta | DBL53-01S | VRD | |
| Forma Final Coola | DBL51-01S | VML | |
| Super Vegetto | DBL49-01U | AMA | |
| Super Saiyajin 3 Goku | DBL48-01S | VRD | |
| Forma Final Freeza | DBL43-05S | AZL | |
| Forma Final Freeza (Poder Total) | DBL37-02S | AMA | |
| Super Saiyajin Broly | DBL32-05S | AMA | |
| Super Saiyajin Gohan | DBL31-01S | AMA | |
| Super Saiyajin Blue Gogeta | DBL30-01S | AMA | |
| Tullece | DBL25-08S | AMA | |
| Bardock | DBL22-02S | VML | |
| Goku | DBL22-01S | AZL | |
| Super Saiyajin Vegeta | DBL20-06S | AZL | |
| Super Saiyajin Deus Goku | DBL20-05S | ROX | |
| Super Saiyajin Blue Vegeta | DBL18-05S | VRD | |
| Pan | DBL01-05S | AZL | |
| Zahha | DBL00-02 | AZL | |
| Shallot | DBL00-01 | LUZ | |
| Classificação C | |||
| Super Saiyajin 3 & Super Saiyajin 2 Goku & Vegeta | DBL97-01U | AZL | |
| Pan | DBL96-03S | AMA | |
| Super Saiyajin Trunks (Adolescente) & Gohan | DBL96-02L | VML+ | |
| Super Saiyajin Deus Shallet | DBL96-01L | VRD+ | |
| Broly (Fúria) | DBL95-02L | VRD+ | |
| Super Saiyajin Blue Gogeta | DBL95-01U | VML | |
| Super Saiyajin Rosé (Ultra Supervilão) Goku Black | DBL94-04L | AZL+ | |
| Bardock | DBL94-01L | AMA+ | |
| Super Saiyajin 3 Goku (Mini) | DBL93-02L | ROX+ | |
| Super Vegetto | DBL92-01L | ROX+ | |
| Gohan Supremo Absorvido Majin Boo | DBL91-03U | VML | |
| Super Saiyajin 4 (Poder Máximo) Goku | DBL90-03U | VRD | |
| Super Saiyajin 2 Gohan (Jovem) | DBL90-02S | AZL | |
| Goku & Vegeta | DBL89-01S | VRD | |
| Androide 13 | DBL87-02S | AZL | |
| Super Saiyajin 4 Vegeta | DBL86-03U | VML | |
| Metal Coola | DBL86-02S | ROX | |
| Rei Cold | DBL86-01S | AZL | |
| Super Saiyajin 4 Goku | DBL81-04S | AZL | |
| Tamagami Número 3 | DBL78-04S | ROX | |
| Super Saiyajin Goku (Mini) | DBL78-01S | VML | |
| Goku Black | DBL77-05S | AMA | |
| Super Saiyajin Broly | DBL74-03S | VML | |
| Goku & Bardock | DBL66-01S | AZL | |
| Forma Perfeita Cell | DBL61-03S | ROX | |
| Super Saiyajin Blue Vegetto | DBL61-01U | VML | |
| Liberação do poder latente Piccolo | DBL60-02S | VRD | |
| Jiren | DBL59-04S | AMA | |
| Kaioken Goku | DBL43-04S | VRD | |
| Super Saiyajin Gohan (Jovem) | DBL36-01S | ROX | |
| Super Saiyajin 4 Goku | DBL34-01S | AMA | |
| Trunks: Mai (Assist.) | DBL33-01S | VML | |
Bônus por Classificação
| Classificação | Antes do Despertar ZENKAI | Após o Despertar ZENKAI |
|---|---|---|
|
Destaque |
・Dano Causado ↑ +20%・Proteção contra Dano ↑ +10%・Bônus exclusivo de LEGENDS LIMITED | ・Dano Causado ↑ +10% |
|
Classificação Z |
・Dano Causado ↑ +150%・Proteção contra Dano ↑ +120% | ・Dano Causado ↑ +80%・Proteção contra Dano ↑ +30% |
|
Classificação S |
・Dano Causado ↑ +100%・Proteção contra Dano ↑ +90% | ・Dano Causado ↑ +50%・Proteção contra Dano ↑ +20% |
|
Classificação A |
・Dano Causado ↑ +60%・Proteção contra Dano ↑ +50% | ・Dano Causado ↑ +20%・Proteção contra Dano ↑ +10% |
|
Classificação B |
・Dano Causado ↑ +20%・Proteção contra Dano ↑ +10% | ・Dano Causado ↑ +10% |
|
Classificação C |
Nenhum | Nenhum |
Bônus exclusivo de LEGENDS LIMITED
| LEGENDS LIMITED | Efeitos |
|---|---|
| ★0 - ★3 | Vida Base, Ataque Físico/Energia Base, Defesa Física/Energia Base e Crítico Base +15% |
| ★4 - ★1+ | Vida Base, Ataque Físico/Energia Base, Defesa Física/Energia Base e Crítico Base +12% |
| ★2+ - ★7+ | Vida Base, Ataque Físico/Energia Base, Defesa Física/Energia Base e Crítico Base +9% |
Detalhes Importantes
- A taxa de uso é baseada nas duas últimas Temporadas.
- As Classificações são atualizadas uma vez a cada Temporada. Além disso, os efeitos bônus podem ser ajustados na atualização das Classificações.
- Caso a Classificação seja alterada fora do início de uma Temporada, essa Temporada não será contabilizada como parte do período em "Destaque".
- Os períodos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Agradecemos a sua compreensão.
Esperamos que vocês continuem se divertindo com "DRAGON BALL LEGENDS".
Equipe de Administração "DRAGON BALL LEGENDS"