
Super Batalha das Guildas "Mais Temíveis" do Universo
Guild Point Match win+1,500,000 ptsGuild missions3
Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
| Overall rank | Rewards | Guild Point Match win |
|---|---|---|
| #1 | ×200Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda "Mais Temível" do Universo | + ×40Moeda de Guilda |
| #2 – 50 | ×200Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda de Elite "Mais Temível" | + ×40Moeda de Guilda |
| #51 – 200 | ×140Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Corajosa "Mais Temível" | + ×20Moeda de Guilda |
| #201 – 400 | ×100Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Corajosa "Mais Temível" | + ×10Moeda de Guilda |
| #401 – 600 | ×90Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Corajosa "Mais Temível" | + ×10Moeda de Guilda |
| #601 – 1,000 | ×80Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Corajosa "Mais Temível" | + ×10Moeda de Guilda |
| #1,001 – 2,000 | ×60Moeda de Guilda | + ×6Moeda de Guilda |
| #2,001 – 5,000 | ×50Moeda de Guilda | + ×6Moeda de Guilda |
| #5,001 – 10,000 | ×40Moeda de Guilda | + ×6Moeda de Guilda |
| 10,001+ | ×20Moeda de Guilda | + ×2Moeda de Guilda |
Category Rank Rewards by category
| Batalha rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda "Mais Temível" do Universo - Categoria de Batalha |
| #2 – 50 | ×60Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda de Elite "Mais Temível" - Categoria de Batalha |
| #51 – 200 | ×30Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Corajosa "Mais Temível"- Categoria de Batalha |
| #201 – 400 | ×30Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Corajosa "Mais Temível"- Categoria de Batalha |
| #401 – 600 | ×20Moeda de Guilda |
| #601 – 1,000 | ×20Moeda de Guilda |
| #1,001 – 2,000 | ×10Moeda de Guilda |
| #2,001 – 5,000 | ×10Moeda de Guilda |
| #5,001 – 10,000 | ×6Moeda de Guilda |
| 10,001+ | ×2Moeda de Guilda |
| Ativo rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda "Mais Temível" do Universo - Categoria de Atividade |
| #2 – 50 | ×60Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda de Elite "Mais Temível" - Categoria de Atividade |
| #51 – 200 | ×30Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Corajosa "Mais Temível" - Categoria de Atividade |
| #201 – 400 | ×30Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Corajosa "Mais Temível" - Categoria de Atividade |
| #401 – 600 | ×20Moeda de Guilda |
| #601 – 1,000 | ×20Moeda de Guilda |
| #1,001 – 2,000 | ×10Moeda de Guilda |
| #2,001 – 5,000 | ×10Moeda de Guilda |
| #5,001 – 10,000 | ×6Moeda de Guilda |
| 10,001+ | ×2Moeda de Guilda |
| Colecionador rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda "Mais Temível" do Universo - Categoria de Colecionador |
| #2 – 50 | ×60Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda de Elite "Mais Temível" - Categoria de Colecionador |
| #51 – 200 | ×30Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Corajosa "Mais Temível" - Categoria de Colecionador |
| #201 – 400 | ×30Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Corajosa "Mais Temível" - Categoria de Colecionador |
| #401 – 600 | ×20Moeda de Guilda |
| #601 – 1,000 | ×20Moeda de Guilda |
| #1,001 – 2,000 | ×10Moeda de Guilda |
| #2,001 – 5,000 | ×10Moeda de Guilda |
| #5,001 – 10,000 | ×6Moeda de Guilda |
| 10,001+ | ×2Moeda de Guilda |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10Moeda de Guilda |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8Moeda de Guilda |
| 500,000 – 999,999 | ×6Moeda de Guilda |
| 200,001 – 499,999 | ×4Moeda de Guilda |
| 1 – 200,000 | ×2Moeda de Guilda |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
Vença com os membros da Guilda no PvP 200 vez(es)+1,000,000 pts
Use 1,500 personagem(ns) "Exército Freeza" em batalha entre todos os membros+1,500,000 pts
Consuma 5,500 de Energia com os membros da Guilda+2,000,000 pts
×200
×1