

Aqueles que se Opõem aos Deuses
Guild Point Match win+1,500,000 ptsGuild missions3
Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
Category Rank Rewards by category
| Batalha rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Mais Poderosa do Universo que Desafiou Deus - Categoria de Batalha |
| #2 – 50 | ×60Moeda de Guilda ×1Membro de Guilda de Elite que Desafiou Deus - Categoria de Batalha |
| #51 – 200 | ×30Moeda de Guilda ×1Membro de Guilda Corajosa que Desafiou Deus - Categoria de Batalha |
| #201 – 400 | ×30Moeda de Guilda ×1Membro de Guilda Corajosa que Desafiou Deus - Categoria de Batalha |
| #401 – 600 | ×20Moeda de Guilda |
| #601 – 1,000 | ×20Moeda de Guilda |
| #1,001 – 2,000 | ×10Moeda de Guilda |
| #2,001 – 5,000 | ×10Moeda de Guilda |
| #5,001 – 10,000 | ×6Moeda de Guilda |
| 10,001+ | ×2Moeda de Guilda |
| Colecionador rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Moeda de Guilda ×1Membro da Guilda Mais Poderosa do Universo que Desafiou Deus - Categoria de Colecionador |
| #2 – 50 | ×60Moeda de Guilda ×1Membro de Guilda de Elite que Desafiou Deus - Categoria de Colecionador |
| #51 – 200 | ×30Moeda de Guilda ×1Membro de Guilda Corajosa que Desafiou Deus - Categoria de Colecionador |
| #201 – 400 | ×30Moeda de Guilda ×1Membro de Guilda Corajosa que Desafiou Deus - Categoria de Colecionador |
| #401 – 600 | ×20Moeda de Guilda |
| #601 – 1,000 | ×20Moeda de Guilda |
| #1,001 – 2,000 | ×10Moeda de Guilda |
| #2,001 – 5,000 | ×10Moeda de Guilda |
| #5,001 – 10,000 | ×6Moeda de Guilda |
| 10,001+ | ×2Moeda de Guilda |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10Moeda de Guilda |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8Moeda de Guilda |
| 500,000 – 999,999 | ×6Moeda de Guilda |
| 200,001 – 499,999 | ×4Moeda de Guilda |
| 1 – 200,000 | ×2Moeda de Guilda |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
Vença a Cooperação Hiperdimensional com os membros da Guilda 300 vez(es)+1,000,000 pts
Use 2,000 personagem(ns) "O Guerreiro Protetor da Terra" em batalha entre todos os membros+1,500,000 pts
Consuma 10,000 de Energia com os membros da Guilda+2,000,000 pts
×200
×4
×400
×200
×1