News Details:
A nova lista de Classificação das Partidas Ranqueadas está aqui!
Start Time: 2025-12-10 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-12-24 15:00:00 (JST)
É hora de anunciar as Classificações da nova Temporada de "Partidas Ranqueadas" e "Batalhas do Tesouro".
Estas Classificações se aplicarão a duas Temporadas, contando a partir das Partidas Ranqueadas iniciadas em 2025/11/21 18:00.
O sistema de Classificação fortalece os personagens com base na taxa de uso nas Partidas Ranqueadas.
Cada Classificação concede bônus de fortalecimento diferentes.
Verifique a Classificação dos seus personagens antes de desafiar uma "Partida Ranqueada" ou "Batalha do Tesouro"!
Eles permanecerão na Classificação "Destaque" por 4 Temporadas seguidas, saindo de cena na próxima atualização de Classificação.
Depois disso, os personagens irão para as Classificações correspondentes às suas taxas de uso.
*Shallot sempre estará na "Classificação S".
*Apenas alguns personagens aparecem na lista de Classificações deste aviso. Consulte o jogo para mais informações.
*Personagens não-elegíveis para o Despertar ZENKAI recebem a mesma quantidade de efeito que é aplicada aos personagens antes do Despertar ZENKAI.
Esperamos que vocês continuem se divertindo com "DRAGON BALL LEGENDS".
Equipe de Administração "DRAGON BALL LEGENDS"
Estas Classificações se aplicarão a duas Temporadas, contando a partir das Partidas Ranqueadas iniciadas em 2025/11/21 18:00.
Classificação
O sistema de Classificação fortalece os personagens com base na taxa de uso nas Partidas Ranqueadas.
Cada Classificação concede bônus de fortalecimento diferentes.
Verifique a Classificação dos seus personagens antes de desafiar uma "Partida Ranqueada" ou "Batalha do Tesouro"!
Classificação "Destaque"
A Classificação "Destaque" contém personagens que acabaram de chegar, que apareceram durante a temporada, que acabaram de ganhar um Despertar ZENKAI, que estão relacionados a Eventos etc. A taxa de uso não é levada em consideração nesta Classificação.Eles permanecerão na Classificação "Destaque" por 4 Temporadas seguidas, saindo de cena na próxima atualização de Classificação.
Depois disso, os personagens irão para as Classificações correspondentes às suas taxas de uso.
Lista de Classificações
| Destaque | |||
| Gohan Super Saiyajin 2 (Jovem) | DBL90-02S | AZL | |
| Goku Super Saiyajin Deus & Hit | DBL90-01S | VML | |
| Super Janemba | DBL89-03S | AMA | |
| Gotenks Super Saiyajin | DBL89-02S | VML | |
| Goku & Vegeta | DBL89-01S | VRD | |
| Gohan Super Saiyajin (Jovem) | DBL88-03S | VML | |
| Goku | DBL88-02S | VRD | |
| Zamasu Fundido (Corrompido) | DBL88-01U | ROX | |
| Androide 14 & Androide 15 | DBL87-03S | VRD | |
| Androide 13 | DBL87-02S | AZL | |
| Zamasu: Goku Black (Assist.) | DBL41-04S | VRD | |
| Bojack | DBL36-03S | VML | |
| Vegetto Super Saiyajin Blue | DBL35-02S | ROX | |
| Gohan Super Saiyajin | DBL31-01S | AMA | |
| Jiren (Poder Máximo) | DBL-EVT-104S | AZL | |
| Goten Super Saiyajin (Criança) | DBL-EVT-103S | ROX | |
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) | DBL-EVT-102S | AZL | |
| Classificação Z | |||
| Vegeta Super Saiyajin Blue (Evolução) & Goku Super Saiyajin Blue (Kaioken) | DBL65-01S | VRD | |
| Trunks Super Saiyajin 2 (Adolescente) & Vegeta Super Saiyajin Blue | DBL54-03S | AMA | |
| Mecha Freeza | DBL50-02S | ROX | |
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) | DBL50-01S | VRD | |
| Tenshinhan | DBL49-02S | AZL | |
| Vegeta Super Saiyajin | DBL47-02S | AZL | |
| Goku Super Saiyajin Blue (Kaioken) | DBL45-01U | AMA | |
| Piccolo (Fusão com Nail) | DBL40-04S | VML | |
| Nappa | DBL39-04S | AZL | |
| Caulifla Super Saiyajin 2: Kale (Assist.) | DBL38-04S | AMA | |
| Super Oob | DBL37-04S | AMA | |
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) | DBL36-02S | VRD | |
| Kefla Super Saiyajin 2 | DBL35-10S | VML | |
| San Shenlong | DBL35-03S | AZL | |
| Androide 17 | DBL34-03S | AMA | |
| Hit | DBL33-04S | ROX | |
| Piccolo Daimaoh (Velho) | DBL32-04S | ROX | |
| Vegeta | DBL32-01S | AMA | |
| Dyspo | DBL29-08S | VML | |
| Toppo | DBL29-07S | AZL | |
| Metal Coola | DBL29-02S | VRD | |
| Vegeta Super Saiyajin | DBL29-01S | ROX | |
| Deus da Destruição Champa | DBL28-05S | AMA | |
| Basil | DBL28-03S | AZL | |
| Lavenda | DBL28-02S | ROX | |
| Grande Saiyaman 1 e 2 (Assist.) | DBL27-05S | VML | |
| Trunks (Criança) | DBL27-03S | VRD | |
| Goten (Criança) | DBL27-02S | AMA | |
| Super Boo (Gotenks Absorvido) | DBL26-03S | AZL | |
| Gohan (Adolescente) | DBL26-02S | AZL | |
| Tullece | DBL25-08S | AMA | |
| Goku Super Saiyajin | DBL25-07S | VRD | |
| Goku Super Saiyajin Blue | DBL25-04S | VML | |
| Paikuhan | DBL24-15S | VML | |
| Goku (Super Kaioken) | DBL24-13S | VRD | |
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) (Fúria) | DBL24-05S | AMA | |
| Gotenks Super Saiyajin | DBL23-04S | VML | |
| Broly: Chirai (Assist.) | DBL22-09S | AZL | |
| Vegetto | DBL22-08S | AMA | |
| Raditz | DBL22-04S | VRD | |
| Bardock | DBL22-02S | VML | |
| Baby Vegeta | DBL21-02S | VRD | |
| Vegeta Super Saiyajin | DBL20-06S | AZL | |
| Goku Super Saiyajin Deus | DBL20-05S | ROX | |
| Coola | DBL18-03S | ROX | |
| Kid Boo | DBL17-06S | VML | |
| Bojack (Poder Total) | DBL17-03S | ROX | |
| Gohan Super Saiyajin (Jovem) | DBL17-01S | AMA | |
| Super 17 | DBL16-13S | VRD | |
| Rozie | DBL16-09S | AMA | |
| Kakunsa | DBL16-08S | ROX | |
| Androide 18 | DBL16-07S | VML | |
| Bulma Coelhinha (Jovem) | DBL16-06S | VRD | |
| Goku Black | DBL15-02S | ROX | |
| Trunks (Adolescente) | DBL14-04S | ROX | |
| Androide 14 | DBL14-02S | VRD | |
| Majin Boo (Gohan Supremo Absorvido) | DBL13-09S | VRD | |
| Gohan Super Saiyajin (Adolescente) | DBL12-05S | AZL | |
| Metal Coola | DBL12-02S | VML | |
| Super Boo | DBL11-09S | ROX | |
| Ribrianne | DBL11-07S | AZL | |
| Grande Saiyaman 2 | DBL11-06S | VML | |
| Hyper Mega Rildo | DBL11-04S | VML | |
| Vegeta Super Saiyajin | DBL11-02S | AMA | |
| Goku Super Saiyajin | DBL11-01S | VRD | |
| Vegeta Super Saiyajin 2 | DBL10-03S | ROX | |
| Gohan Supremo | DBL10-02S | VRD | |
| Vegeta Super Saiyajin Deus | DBL09-09S | AMA | |
| Videl | DBL09-07S | AMA | |
| Kale Super Saiyajin (Fúria) | DBL09-04S | VML | |
| Caulifla Super Saiyajin 2 | DBL09-03S | ROX | |
| Kyabe Super Saiyajin | DBL09-01S | VRD | |
| Bojack | DBL08-13S | AMA | |
| Deus da Destruição Bills | DBL07-11S | VRD | |
| Vegeta | DBL07-10S | VRD | |
| Androide 18 | DBL06-10S | AZL | |
| Majin Boo | DBL06-06S | VRD | |
| Gotenks Super Saiyajin | DBL06-01S | ROX | |
| Super Janemba | DBL05-11S | ROX | |
| Piccolo Daimaoh | DBL05-08S | AMA | |
| Mr. Satan Campeão Mundial | DBL05-07S | VML | |
| Piccolo (Fundido com Kami-Sama) | DBL05-05S | AZL | |
| Trunks Super Saiyajin (Criança) | DBL05-03S | AMA | |
| Goten Super Saiyajin (Criança) | DBL05-01S | VRD | |
| Goku Super Saiyajin | DBL04-10S | AZL | |
| Cell Forma Perfeita | DBL04-04S | VML | |
| Goku Super Saiyajin | DBL04-01S | VRD | |
| Super Trunks | DBL03-15S | VRD | |
| Freeza Primeira Forma | DBL03-13S | AZL | |
| Bardock | DBL03-10S | VRD | |
| Androide 18 | DBL03-06S | AMA | |
| Androide 17 | DBL03-05S | ROX | |
| Kuririn | DBL03-03S | AZL | |
| Goku | DBL02-11S | ROX | |
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) | DBL02-02S | VML | |
| Vegeta Super Saiyajin | DBL02-01S | VML | |
| Gohan (Criança) | DBL01-36S | AMA | |
| Broly Lendário Super Saiyajin | DBL01-35S | AZL | |
| Paikuhan | DBL01-16S | AMA | |
| Piccolo | DBL01-07S | VRD | |
| Saiyajin de Vermelho | DBL00-03 | VML | |
| Zahha | DBL00-02 | AZL | |
| Classificação S | |||
| Videl | DBL78-03S | AZL | |
| Majin Boo: Mr. Satan (Assist.) | DBL76-03S | AMA | |
| Rasin: Lakasei (Assist.) | DBL75-05S | AMA | |
| Cacao | DBL75-04S | VML | |
| Amond | DBL75-03S | VRD | |
| Daiz | DBL75-02S | ROX | |
| Gohan Supremo | DBL72-02S | ROX | |
| Goku | DBL70-01S | AMA | |
| Baby Trunks (Parasita) | DBL69-02S | VRD | |
| Pan: Trunks & Gill (Assist.) | DBL67-02S | AMA | |
| Golden Freeza | DBL65-04S | AMA | |
| Gotenks | DBL65-03S | AMA | |
| Mestre Kame | DBL63-02S | AMA | |
| Gohan Super Saiyajin (Jovem) | DBL61-02S | VRD | |
| Caway | DBL59-05S | VRD | |
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) | DBL57-02S | ROX | |
| Androide 17 | DBL55-01S | AZL | |
| Piccolo (Liberação do Poder Latente) | DBL52-03S | ROX | |
| Gamma 2 | DBL46-04S | AZL | |
| Gamma 1 | DBL46-03S | VRD | |
| Golden Freeza | DBL45-02S | VRD | |
| Deus da Destruição Bills | DBL44-02S | AZL | |
| Broly | DBL41-03S | VRD | |
| Goku Super Saiyajin | DBL40-03S | AMA | |
| Deus da Destruição Toppo | DBL38-03S | VRD | |
| Vegeta Super Saiyajin Blue (Evolução) | DBL38-01S | AMA | |
| Goku Super Saiyajin Blue | DBL33-03S | AZL | |
| Jiren | DBL29-06S | VRD | |
| Vados | DBL28-06S | VRD | |
| Bergamo | DBL28-01S | VML | |
| Goku Black | DBL27-06S | VRD | |
| Vegeta | DBL26-06S | AZL | |
| Goku Super Saiyajin 4 (Poder Máximo) | DBL24-03S | VRD | |
| Kefla Super Saiyajin 2 | DBL23-05S | VRD | |
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) | DBL23-01S | VML | |
| Piccolo | DBL22-03S | AMA | |
| Androide 21 (Maligna) | DBL21-05S | ROX | |
| Super Janemba | DBL20-02S | VML | |
| Super Gogeta | DBL20-01S | VRD | |
| Super Baby 2 | DBL19-08S | AZL | |
| Tapion | DBL19-03S | VML | |
| Vegeta Super Saiyajin Blue | DBL18-05S | VRD | |
| Freeza Forma Final | DBL18-01S | VML | |
| Super Androide 13 | DBL16-02S | VML | |
| Goku | DBL16-01S | VRD | |
| Hit | DBL15-08S | AMA | |
| Goku Super Saiyajin Blue | DBL15-07S | AMA | |
| Freeza Forma Final (Poder Total) | DBL15-06S | AMA | |
| Gohan | DBL15-01S | VRD | |
| Androide 13 | DBL14-05S | AZL | |
| Androide 15 | DBL14-03S | ROX | |
| Vegeta | DBL14-01S | AZL | |
| Super Vegetto | DBL13-03S | ROX | |
| Goten Super Saiyajin (Criança) | DBL12-06S | ROX | |
| Goku Super Saiyajin | DBL12-04S | AMA | |
| Broly Lendário Super Saiyajin | DBL12-01S | VRD | |
| Gotenks Super Saiyajin 3 | DBL11-08S | AMA | |
| Gogeta | DBL10-11S | AZL | |
| Super Namekuseijin Slug | DBL10-10S | AZL | |
| Chichi | DBL09-06S | VRD | |
| Bulma (Jovem) | DBL09-05S | AZL | |
| Coola Forma Final | DBL08-10S | AZL | |
| Trunks Super Saiyajin 2 (Adolescente) | DBL08-02S | AZL | |
| Goku Super Saiyajin Deus | DBL07-09S | VML | |
| Goku | DBL07-08S | AZL | |
| Broly Super Saiyajin | DBL07-07S | ROX | |
| Chilled | DBL07-05S | ROX | |
| Goku Super Saiyajin 2 | DBL07-01S | AMA | |
| Goku Black | DBL06-13S | AMA | |
| Goku Super Saiyajin 3 | DBL06-11S | ROX | |
| Dabura Rei das Trevas | DBL06-07S | AZL | |
| Androide 16 | DBL05-06S | VRD | |
| Gohan Super Saiyajin 2 (Jovem) | DBL04-11S | ROX | |
| Super Vegeta | DBL03-14S | AMA | |
| Tullece | DBL02-13S | ROX | |
| Ginyu | DBL01-44S | VRD | |
| Freeza Forma Final | DBL01-41S | AMA | |
| Vegeta | DBL01-17S | ROX | |
| Pan | DBL01-05S | AZL | |
| Goku Super Saiyajin | DBL01-04S | VML | |
| Giblet | DBL00-04 | VML | |
| Shallot | DBL00-01 | LUZ | |
| Classificação A | |||
| Frost Forma Final (Poder Total) | DBL85-05S | VML | |
| Piccolo & Goku | DBL74-04S | VML | |
| Videl | DBL74-02S | VRD | |
| Majin Boo (Maligno) | DBL72-04S | VRD | |
| Deus da Destruição Bills | DBL72-03S | AZL | |
| Broly (Fúria) | DBL71-04S | VRD | |
| Nappa | DBL70-03S | ROX | |
| Yamcha | DBL70-02S | AZL | |
| Super Vegeta | DBL68-01S | VML | |
| Bra: Vegeta (Assist.) | DBL67-04S | ROX | |
| Paikuhan | DBL64-02S | VRD | |
| Super Janemba | DBL64-01U | AZL | |
| Androide 8 | DBL63-03S | AZL | |
| Goku (Criança) | DBL63-01S | ROX | |
| Magenta | DBL60-04S | VRD | |
| Piccolo (Liberação do Poder Latente) | DBL60-02S | VRD | |
| Gohan | DBL60-01S | VML | |
| Casseral | DBL59-06S | VML | |
| Jiren | DBL59-04S | AMA | |
| Kid Boo | DBL58-03U | AMA | |
| Cell Segunda Forma | DBL57-03S | VML | |
| Mestre Kame | DBL56-02S | AMA | |
| Zamasu | DBL54-04S | AZL | |
| Androide 17 | DBL53-03S | ROX | |
| Goku Black | DBL50-03S | AZL | |
| Majin Boo (Gohan Supremo Absorvido) | DBL49-03S | VML | |
| Tapion | DBL48-02S | AMA | |
| Goku Super Saiyajin 3 | DBL48-01S | VRD | |
| Goku Instinto Superior | DBL47-01S | VML | |
| Androide 17 & Androide 18 | DBL46-01S | VML | |
| Jiren (Poder Máximo) | DBL44-01S | ROX | |
| Goku Kaioken | DBL43-04S | VRD | |
| Bardock | DBL43-01S | AMA | |
| Vegeta | DBL39-01S | VML | |
| Goku Super Saiyajin 3 | DBL37-03S | AZL | |
| Gohan Super Saiyajin (Jovem) | DBL36-01S | ROX | |
| Gojeta Super Saiyajin 4 | DBL35-01S | VRD | |
| Androide 18 | DBL34-04S | AZL | |
| Goku Super Saiyajin 4 | DBL34-01S | AMA | |
| Trunks: Mai (Assist.) | DBL33-01S | VML | |
| Broly Super Saiyajin | DBL32-05S | AMA | |
| Broly Super Saiyajin (Poder Total) | DBL30-03S | AZL | |
| Goku Instinto Superior (Presságio) | DBL29-04S | ROX | |
| Cell Forma Perfeita | DBL26-08S | VML | |
| Omega Shenlong | DBL24-09S | VML | |
| Zamasu Fundido | DBL24-08S | ROX | |
| Vegetto Super Saiyajin Blue | DBL24-01S | AZL | |
| Cell Forma Inicial | DBL23-02S | VRD | |
| Freeza Primeira Forma | DBL22-05S | ROX | |
| Syn Shenlong | DBL21-01S | AMA | |
| Vegeta Super Saiyajin 4 | DBL19-07S | VML | |
| Goku Super Saiyajin 4 | DBL19-05S | ROX | |
| Bardock | DBL19-01S | AMA | |
| Goku Black Super Saiyajin Rosé | DBL18-06S | VML | |
| Goku Super Saiyajin 3 | DBL17-05S | VRD | |
| Goku | DBL16-10S | VML | |
| Goku | DBL15-05S | AZL | |
| Golden Freeza | DBL13-06S | VRD | |
| Vegeta Super Saiyajin Blue | DBL13-02S | ROX | |
| Goku Super Saiyajin Blue | DBL13-01S | AZL | |
| Cell Perfeito | DBL10-09S | AMA | |
| Gohan Super Saiyajin 2 (Jovem) | DBL10-06S | VML | |
| Goku Super Saiyajin 3 | DBL10-01S | VML | |
| Mai | DBL08-03S | VRD | |
| Gohan Super Saiyajin | DBL08-01S | AMA | |
| Bardock Super Saiyajin | DBL07-04S | AZL | |
| Majin Vegeta | DBL06-12S | VML | |
| Goku Super Saiyajin | DBL03-01S | AMA | |
| Coola | DBL02-15S | VRD | |
| Classificação B | |||
| Rei Cold | DBL86-01S | AZL | |
| Nappa | DBL84-04S | AMA | |
| Tenshinhan & Chaos | DBL84-02S | ROX | |
| Kyabe Super Saiyajin | DBL83-03S | VML | |
| Jackie Chun | DBL82-04S | AZL | |
| Tamborim | DBL82-02S | VRD | |
| Piccolo Daimaoh | DBL82-01S | ROX | |
| Majin Duu | DBL81-05S | ROX | |
| Vegeta Super Saiyajin 3 | DBL81-02S | VRD | |
| Super Trunks | DBL80-02S | VML | |
| Androide 17 | DBL79-03S | ROX | |
| Androide 18 | DBL79-02S | AMA | |
| Goku Super Saiyajin (Mini) | DBL78-01S | VML | |
| Cell Forma Perfeita & Freeza Forma Final | DBL77-06S | AZL | |
| Mai | DBL77-04S | VML | |
| Glorio | DBL77-02S | AMA | |
| Goku (Mini) | DBL77-01S | AZL | |
| Gotenks Super Saiyajin 3 | DBL76-02S | VML | |
| Goku | DBL75-01S | AMA | |
| Garlic Jr. | DBL74-05S | ROX | |
| Uh Shenlong | DBL73-03S | AMA | |
| Omega Shenlong | DBL73-02S | VRD | |
| Kaiohshin do Leste Shin | DBL71-03S | VML | |
| Goku & Vegeta Super Saiyajin Blue | DBL71-02S | AMA | |
| Vegeta & Goku | DBL71-01S | AZL | |
| Golden Freeza | DBL69-03U | ROX | |
| Super Baby 2 | DBL69-01S | AMA | |
| Androide 16 | DBL68-02S | VRD | |
| Super 17 | DBL67-05S | VML | |
| Goku Instinto Superior (Presságio) | DBL66-04U | AMA | |
| Goku & Bardock | DBL66-01S | AZL | |
| Gohan Supremo | DBL65-02S | VML | |
| Ma Junior | DBL63-05S | VML | |
| Goku | DBL63-04S | VRD | |
| Goku Super Saiyajin | DBL62-04S | AZL | |
| Jiece & Boter | DBL62-03S | VML | |
| Rikum & Gurdo | DBL62-02S | AMA | |
| Ginyu | DBL62-01S | ROX | |
| Cell Forma Perfeita | DBL61-03S | ROX | |
| Vegetto Super Saiyajin Blue | DBL61-01U | VML | |
| Goku & Freeza Forma Final | DBL59-01S | ROX | |
| Goku Super Saiyajin 3 & Vegeta Super Saiyajin 2 | DBL58-01S | AZL | |
| Hit | DBL55-03U | VML | |
| Gogeta Super Saiyajin Blue | DBL54-05U | ROX | |
| Pan | DBL52-02S | VML | |
| Gohan Bestial | DBL52-01S | AZL | |
| Broly Lendário Super Saiyajin | DBL51-03U | ROX | |
| Whis | DBL45-03S | ROX | |
| Super Gogeta | DBL42-01U | AZL | |
| Goku & Vegeta Super Saiyajin Blue | DBL41-01S | ROX | |
| Cell Perfeito | DBL40-02S | ROX | |
| Gohan Criança: Piccolo (Assist.) | DBL39-03S | VRD | |
| Sun Shenlong | DBL35-04S | AMA | |
| Goku Black Super Saiyajin Rosé | DBL33-02S | ROX | |
| Kid Boo | DBL32-02S | AZL | |
| Lunch | DBL31-05S | VML | |
| Yamcha Bandido do deserto | DBL31-03S | VRD | |
| Androide 21 (Boa) | DBL31-02S | VRD | |
| Freeza Forma Final | DBL30-02S | VML | |
| Gogeta Super Saiyajin Blue | DBL30-01S | AMA | |
| Vegeta Super Saiyajin Blue | DBL25-05S | ROX | |
| Zamasu | DBL08-14S | VML | |
| Super Gogeta | DBL05-10S | VML | |
| Classificação C | |||
| Goku Super Saiyajin 3 | DBL87-01S | ROX | |
| Vegeta Super Saiyajin 4 | DBL86-03U | VML | |
| Metal Coola | DBL86-02S | ROX | |
| Kefla Super Saiyajin 2 | DBL85-04S | VRD | |
| Freeza Forma Final (Poder Total) | DBL85-03U | VRD | |
| Kuririn | DBL85-02S | VML | |
| Goku Super Saiyajin | DBL85-01U | AMA | |
| Vegeta | DBL84-03S | VRD | |
| Goku | DBL84-01S | VML | |
| Caulifla Super Saiyajin 2 & Kale | DBL83-04S | AMA | |
| Vegeta Super Saiyajin Blue | DBL83-02S | ROX | |
| Goku Instinto Superior (Presságio) | DBL83-01S | AZL | |
| Goku (Criança) | DBL82-03S | AMA | |
| Goku Super Saiyajin 4 | DBL81-04S | AZL | |
| Majin Kuu | DBL81-03S | AMA | |
| Cell Perfeito | DBL81-01U | VML | |
| Goku Super Saiyajin | DBL80-01S | ROX | |
| Zamasu Fundido | DBL79-04S | VML | |
| Gohan Super Saiyajin & Trunks (Jovem) | DBL79-01S | AZL | |
| Gohan Bestial | DBL78-05U | AMA | |
| Tamagami Número 3 | DBL78-04S | ROX | |
| Goku Super Saiyajin 2 | DBL78-02S | VRD | |
| Goku Black | DBL77-05S | AMA | |
| Vegetto | DBL77-03S | VRD | |
| Majin Vegeta | DBL76-04U | AMA | |
| Goku (Mini) | DBL76-01S | VRD | |
| Tullece | DBL75-06U | AZL | |
| Broly Super Saiyajin | DBL74-03S | VML | |
| Gogeta Super Saiyajin 4 | DBL73-01U | ROX | |
| Goku Super Saiyajin Deus | DBL72-01S | VRD | |
| Gohan Super Saiyajin 2 (Jovem) | DBL68-03U | VRD | |
| Goku | DBL67-01S | AZL | |
| Gamma 1 & Gamma 2 | DBL60-03S | AMA | |
| Goku Black Super Saiyajin Rosé | DBL57-01U | VRD | |
| Goku Super Saiyajin Blue | DBL56-01S | VRD | |
| Goku &Vegeta Super Saiyajin 4 | DBL53-01S | VRD | |
| Coola Forma Final | DBL51-01S | VML | |
| Super Vegetto | DBL49-01U | AMA | |
| Freeza Forma Final | DBL43-05S | AZL | |
| Trunks Super Saiyajin (Adolescente) | DBL41-02S | AZL | |
| Freeza Forma Final (Poder Total) | DBL37-02S | AMA | |
| Zamasu Fundido (Corrompido) | DBL35-08S | VML | |
| Goku | DBL22-01S | AZL | |
*Apenas alguns personagens aparecem na lista de Classificações deste aviso. Consulte o jogo para mais informações.
Bônus por Classificação
| Classificação | Antes do Despertar ZENKAI | Após o Despertar ZENKAI |
|---|---|---|
| Destaque | ・Dano Causado ↑ +20%・Proteção contra Dano ↑ +10%・Bônus exclusivo de LEGENDS LIMITED | ・Dano Causado ↑ +10% |
| Classificação Z | ・Dano Causado ↑ +120%・Proteção Contra Dano ↑ +70% | ・Dano Causado ↑ +50% |
| Classificação S | ・Dano Causado ↑ +80%・Proteção Contra Dano ↑ +50% | ・Dano Causado ↑ +30% |
| Classificação A | ・Dano Causado ↑ +40%・Proteção Contra Dano ↑ +20% | ・Dano Causado ↑ +10% |
| Classificação B | ・Dano Causado ↑ +20%・Proteção Contra Dano ↑ +10% | ・Dano Causado ↑ +5% |
| Classificação C | Nenhum | Nenhum |
Bônus exclusivo de LEGENDS LIMITED
| LEGENDS LIMITED | Efeitos |
|---|---|
| ★0 - ★3 | Vida Base, Ataque Físico/Energia Base, Defesa Física/Energia Base e Crítico Base +15% |
| ★4 - ★1+ | Vida Base, Ataque Físico/Energia Base, Defesa Física/Energia Base e Crítico Base +12% |
| ★2+ - ★7+ | Vida Base, Ataque Físico/Energia Base, Defesa Física/Energia Base e Crítico Base +9% |
Detalhes Importantes
- A taxa de uso é baseada nas duas últimas Temporadas.
- As Classificações são atualizadas a cada duas Temporadas. Além disso, os efeitos bônus podem ser ajustados na atualização das Classificações.
- Se o término das quatro Temporadas consecutivas de um personagem na Classificação "Destaque" coincidir com uma atualização das Classificações, ele sairá da Classificação "Destaque" nesse momento.
- Os períodos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Agradecemos a sua compreensão.
Esperamos que vocês continuem se divertindo com "DRAGON BALL LEGENDS".
Equipe de Administração "DRAGON BALL LEGENDS"